Last minute Kapverdské ostrovy
Ostrovy jsou výsledkem sopečné činnosti a pro jejich rozmanitost je lze vzdáleně srovnat s podobně vzniklými, ale mnohem severněji ležícími Kanárskými ostrovy. Zdejší příroda je osobitá, jen málo dotčená moderní civilizací. Jde o atraktivní, teprve v posledních letech pro mezinárodní turistiku objevenou prázdninovou destinaci, nabízející odpočinek na krásných plážích ostrovů Sal, Boa Vista nebo Maio.
Letoviska
Boa Vista |
Murdeira |
Santa Maria Sal |
Last minute zájezdy
| 15.02. (St) - 23.02.2012 (Čt) 9 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kapverdské ostrovy, Santa Maria Sal | ||||
OASIS ATLANTICO BELORIZONTE![]() | odlet Praha | Polopenze | 18 790 Kč | |
| 22.02. (St) - 01.03.2012 (Čt) 9 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kapverdské ostrovy, Santa Maria Sal | ||||
CENTRAL![]() | odlet Praha | Snídaně | 15 990 Kč | |
PORTA DO VENTO![]() | odlet Praha | Snídaně | 16 690 Kč | |
SABURA![]() | odlet Praha | Snídaně | 18 290 Kč | |
PORTA DO VENTO![]() | odlet Praha | Polopenze | 19 390 Kč | |
OASIS ATLANTICO BELORIZONTE![]() | odlet Praha | Polopenze | 19 590 Kč | |
MELIA TORTUGA BEACH![]() | odlet Praha | All inclusive | 27 790 Kč | |
| 29.02. (St) - 08.03.2012 (Čt) 9 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kapverdské ostrovy, Santa Maria Sal | ||||
CENTRAL![]() | odlet Praha | Snídaně | 15 990 Kč | |
PONTAO![]() | odlet Praha | Snídaně | 16 690 Kč | |
PORTA DO VENTO![]() | odlet Praha | Snídaně | 16 690 Kč | |
SABURA![]() | odlet Praha | Snídaně | 18 290 Kč | |
PORTA DO VENTO![]() | odlet Praha | Polopenze | 19 390 Kč | |
OASIS ATLANTICO BELORIZONTE![]() | odlet Praha | Polopenze | 19 590 Kč | |
DUNAS DE SAL![]() | odlet Praha | Snídaně | 21 490 Kč | |
VILLA DO FAROL![]() | odlet Praha | All inclusive | 23 890 Kč | |
DUNAS DE SAL![]() | odlet Praha | Polopenze | 25 290 Kč | |
MELIA TORTUGA BEACH![]() | odlet Praha | All inclusive | 27 790 Kč | |
HOTEL MORABEZA![]() | odlet Praha | Snídaně | 28 690 Kč | |
HOTEL MORABEZA![]() | odlet Praha | Polopenze | 33 290 Kč | |
| Kapverdské ostrovy, Boa Vista | ||||
OASIS ATLANTICO NOVORIZONTE + DECAMERON BOAVISTA![]() | odlet Praha | All inclusive | 26 990 Kč | |
| 29.02. (St) - 15.03.2012 (Čt) 16 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kapverdské ostrovy, Santa Maria Sal | ||||
CENTRAL![]() | odlet Praha | Snídaně | 21 990 Kč | |
PONTAO![]() | odlet Praha | Snídaně | 23 990 Kč | |
PORTA DO VENTO![]() | odlet Praha | Snídaně | 23 990 Kč | |
SABURA![]() | odlet Praha | Snídaně | 26 990 Kč | |
PORTA DO VENTO![]() | odlet Praha | Polopenze | 29 990 Kč | |
DUNAS DE SAL![]() | odlet Praha | Snídaně | 33 990 Kč | |
VILLA DO FAROL![]() | odlet Praha | All inclusive | 39 990 Kč | |
DUNAS DE SAL![]() | odlet Praha | Polopenze | 42 990 Kč | |
| 01.03. (Čt) - 09.03.2012 (Pá) 9 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kapverdské ostrovy, Santa Maria Sal | ||||
BELORIZONTE & NOVORIZONTE![]() | odlet Praha | Snídaně | 29 990 Kč | |
HOTEL CRIOULA![]() | odlet Praha | All inclusive | 33 990 Kč | |
Související odkazy
|
Dovolená Kapverdské ostrovy
Kapverdské ostrovy - Široká nabídka zájezdů od ověřených cestovních kanceláří za skvělé ceny. |
Kapverdské ostrovy - informace o zemi
Kapverdské ostrovy - zajímavosti, historie, počasí, jazyk, měna, ... Všechny potřebné informace na jednom místě. |
Volejte
| Po - Pá 7 - 18 hod. | |
| So - Ne 9 - 13 hod. | |
Praha
221 221 331
Brno
511 511 311
Ostrava
596 915 233
E-mail
eTravel@eTravel.cz
Skype
eTravel.cz












