Last minute Maledivy
Říše tisíce ostrovů a atolů se rozkládá v tropických vodách Indického oceánu. Tropické teplé vody Indického oceánu jsou ideálním prostředím pro korály různých barev i velikostí. Ostrovy s bohatou tropickou vegetací a typickými kokosovými palmami jsou obklopeny bílými písečnými plážemi a tyrkysově čistou vodou. Jde o neporušený ráj na zemi, kde je moderní komfort v dokonalém souladu s přírodním prostředím a navozuje klidnou atmosféru. Maledivy jsou tím pravým místem k odpočinku od stresu a napětí městského života uprostřed kouzelné přírody, mezi přátelskými lidmi, kteří nabízejí návštěvníkům svoji tradiční orientální pohostinnost. Maledivy přesně odpovídají představám o tropickém ráji s výtečnými podmínkami pro potápěče.
Letoviska
Addu Atol - Gan |
Gaafu Alifu Atol |
Makunudu |
Raa Atol |
Ari |
Haa Alifu Atol |
Malé |
Thaa Atol |
Baa Atol |
Kaafu |
Meemu Atol |
|
Dhaalu Atol |
Kuramathi |
Nilandhe |
|
Faafu Atol |
Lhaviyani |
Noonu Atol |
Last minute zájezdy
| 09.02. (Čt) - 18.02.2012 (So) 10 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maledivy, Meemu Atol | ||||
MEDHUFUSHI ISLAND RESORT![]() | odlet Praha | Polopenze | 57 090 Kč | |
| Maledivy, Malé | ||||
TAJ CORAL REEF VIVANTA![]() | odlet Praha | Snídaně | 71 290 Kč | |
SONEVA GILI![]() | odlet Praha | Bez stravování | 131 890 Kč | |
| Maledivy, Noonu Atol | ||||
ZITAHLI KUDA FUNAFARU![]() | odlet Praha | Snídaně | 75 490 Kč | |
| Maledivy, Ari | ||||
DIVA ISLAND RESORT AND SPA![]() | odlet Praha | Snídaně | 80 990 Kč | |
CONSTANCE MOOFUSHI RESORT![]() | odlet Praha | All inclusive | 91 390 Kč | |
CONSTANCE HALAVELI RESORT![]() | odlet Praha | Snídaně | 102 190 Kč | |
W RETREAT & SPA![]() | odlet Praha | Snídaně | 116 690 Kč | |
| Maledivy, Haa Alifu Atol | ||||
ISLAND HIDEAWAY![]() | odlet Praha | Snídaně | 82 790 Kč | |
| Maledivy, Gaafu Alifu Atol | ||||
ALILA VILLAS HADAHAA![]() | odlet Praha | Snídaně | 105 690 Kč | |
| Maledivy, Addu Atol - Gan | ||||
SHANGRI - LA´S VILLINGILI RESORT AND SPA![]() | odlet Praha | Snídaně | 107 290 Kč | |
| 09.02. (Čt) - 21.02.2012 (Út) 13 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maledivy, Malé | ||||
EMBUDU-bungalovy![]() | odlet Praha | Plná penze | 51 190 Kč | |
EMBUDU-bungalovy![]() | odlet Vídeň | Plná penze | 51 190 Kč | |
HELENGELI ISLAND RESORT![]() | odlet Vídeň | Snídaně | 64 390 Kč | |
HELENGELI ISLAND RESORT![]() | odlet Praha | Snídaně | 64 390 Kč | |
THULHAGIRI ISLAND RESORT![]() | odlet Praha | Polopenze | 74 090 Kč | |
THULHAGIRI ISLAND RESORT![]() | odlet Vídeň | Polopenze | 74 090 Kč | |
HELENGELI ISLAND RESORT![]() | odlet Vídeň | Polopenze | 77 390 Kč | |
HELENGELI ISLAND RESORT![]() | odlet Praha | Polopenze | 77 390 Kč | |
| Maledivy, Ari | ||||
HOLIDAY ISLAND RESORT![]() | odlet Praha | Polopenze | 63 290 Kč | |
HOLIDAY ISLAND RESORT![]() | odlet Vídeň | Polopenze | 63 290 Kč | |
SUN ISLAND RESORT![]() | odlet Vídeň | Polopenze | 64 490 Kč | |
SUN ISLAND RESORT![]() | odlet Praha | Polopenze | 64 490 Kč | |
HOLIDAY ISLAND RESORT![]() | odlet Praha | All inclusive | 81 490 Kč | |
HOLIDAY ISLAND RESORT![]() | odlet Vídeň | All inclusive | 81 490 Kč | |
| Maledivy, Kaafu | ||||
KURUMBA MALDIVES![]() | odlet Praha | Snídaně | 75 090 Kč | |
KURUMBA MALDIVES![]() | odlet Vídeň | Snídaně | 75 090 Kč | |
| Maledivy, Meemu Atol | ||||
MEDHUFUSHI ISLAND RESORT![]() | odlet Praha | Polopenze | 75 290 Kč | |
MEDHUFUSHI ISLAND RESORT![]() | odlet Vídeň | Polopenze | 75 290 Kč | |
| Maledivy, Baa Atol | ||||
ROYAL ISLAND RESORT![]() | odlet Praha | Polopenze | 81 490 Kč | |
Související odkazy
|
Dovolená Maledivy
Maledivy - Široká nabídka zájezdů od ověřených cestovních kanceláří za skvělé ceny. |
Maledivy - informace o zemi
Maledivy - zajímavosti, historie, počasí, jazyk, měna, ... Všechny potřebné informace na jednom místě. |
Maledivy - golfová hřiště
Spousta krásných golfových hřišť, která čekají právě na Vás. Stačí si vybrat. |
Volejte
| Po - Pá 7 - 18 hod. | |
| So - Ne 9 - 13 hod. | |
Praha
221 221 331
Brno
511 511 311
Ostrava
596 915 233
E-mail
eTravel@eTravel.cz
Skype
eTravel.cz












