Last minute Paleokastritsa
Letovisko nacházející se 25 km severozápadně od Kerkyry v romantické zátoce obklopené strmými vápencovými útesy s jeskyněmi, je považováno za nejkrásnější místo ostrova. Tady kdysi, obklopené olivovníkovými háji, leželo bájné Homérovo město Fajáků. Celkem šest menších, sněhobílých písčitých pláží je omýváno výrazně modrozelenou vodou. Z vrcholu skály shlíží byzantský klášter Panaghie Theotokós: přímo od něj a z vyhlídkových teras "Bella Vista" u vesničky Lakónes se naskýtá skutečně překrásný pohled na velkou část pobřeží, tzv. "Paleokastritské zálivy". Transfer z letiště trvá asi 90 minut.
Last minute zájezdy
| 30.05. (St) - 07.06.2012 (Čt) 9 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
AKROTIRI BEACH![]() | odlet Praha | Polopenze | 19 190 Kč | |
| 01.06. (Pá) - 11.06.2012 (Po) 11 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
AKROTIRI BEACH![]() | odlet Ostrava | Polopenze | 21 790 Kč | |
AKROTIRI BEACH![]() | odlet Brno | Polopenze | 21 790 Kč | |
| 02.06. (So) - 09.06.2012 (So) 8 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
AKROTIRI BEACH![]() | odlet Praha | Polopenze | 17 890 Kč | |
| 02.06. (So) - 13.06.2012 (St) 12 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
AKROTIRI BEACH![]() | odlet Praha | Polopenze | 23 690 Kč | |
| 07.06. (Čt) - 17.06.2012 (Ne) 11 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
AKROTIRI BEACH![]() | odlet Praha | Polopenze | 23 590 Kč | |
| 09.06. (So) - 16.06.2012 (So) 8 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
AKROTIRI BEACH![]() | odlet Praha | Polopenze | 19 490 Kč | |
| 11.06. (Po) - 21.06.2012 (Čt) 11 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
AKROTIRI BEACH![]() | odlet Praha | Polopenze | 16 990 Kč | |
AKROTIRI BEACH![]() | odlet Ostrava | Polopenze | 16 990 Kč | |
AKROTIRI BEACH![]() | odlet Brno | Polopenze | 16 990 Kč | |
AKROTIRI BEACH![]() | odlet Brno | Polopenze | 24 890 Kč | |
AKROTIRI BEACH![]() | odlet Ostrava | Polopenze | 24 890 Kč | |
| 13.06. (St) - 23.06.2012 (So) 11 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
AKROTIRI BEACH![]() | odlet Praha | Polopenze | 24 890 Kč | |
| 14.06. (Čt) - 21.06.2012 (Čt) 8 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
AKROTIRI BEACH![]() | odlet Praha | Polopenze | 15 990 Kč | |
| 16.06. (So) - 23.06.2012 (So) 8 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
AKROTIRI BEACH![]() | odlet Praha | Polopenze | 20 090 Kč | |
| 17.06. (Ne) - 28.06.2012 (Čt) 12 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
AKROTIRI BEACH![]() | odlet Praha | Polopenze | 26 490 Kč | |
| 21.06. (Čt) - 28.06.2012 (Čt) 8 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
AKROTIRI BEACH![]() | odlet Praha | Polopenze | 17 790 Kč | |
| 21.06. (Čt) - 02.07.2012 (Po) 12 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
AKROTIRI BEACH![]() | odlet Praha | Polopenze | 22 790 Kč | |
AKROTIRI BEACH![]() | odlet Ostrava | Polopenze | 22 790 Kč | |
AKROTIRI BEACH![]() | odlet Brno | Polopenze | 22 790 Kč | |
AKROTIRI BEACH![]() | odlet Brno | Polopenze | 26 490 Kč | |
AKROTIRI BEACH![]() | odlet Ostrava | Polopenze | 26 490 Kč | |
| 23.06. (So) - 30.06.2012 (So) 8 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
AKROTIRI BEACH![]() | odlet Praha | Polopenze | 20 090 Kč | |
| 23.06. (So) - 04.07.2012 (St) 12 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
AKROTIRI BEACH![]() | odlet Praha | Polopenze | 26 490 Kč | |
| 28.06. (Čt) - 08.07.2012 (Ne) 11 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
ODYSSEUS![]() | odlet Praha | Polopenze | 15 660 Kč | |
AKROTIRI BEACH![]() | odlet Praha | Polopenze | 24 890 Kč | |
| 30.06. (So) - 07.07.2012 (So) 8 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
AKROTIRI BEACH![]() | odlet Praha | Polopenze | 20 090 Kč | |
| 02.07. (Po) - 12.07.2012 (Čt) 11 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
AKROTIRI BEACH![]() | odlet Brno | Polopenze | 24 890 Kč | |
AKROTIRI BEACH![]() | odlet Ostrava | Polopenze | 24 890 Kč | |
| 04.07. (St) - 14.07.2012 (So) 11 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
AKROTIRI BEACH![]() | odlet Praha | Polopenze | 24 890 Kč | |
Související odkazy
|
Dovolená Paleokastritsa
Paleokastritsa - Široká nabídka zájezdů od ověřených cestovních kanceláří za skvělé ceny. |
Řecko - informace o zemi
Řecko - zajímavosti, historie, počasí, jazyk, měna, ... Všechny potřebné informace na jednom místě. |
Řecko - golfová hřiště
Spousta krásných golfových hřišť, která čekají právě na Vás. Stačí si vybrat. |
Volejte
| Po - Pá 7 - 18 hod. | |
| So - Ne 9 - 13 hod. | |
Praha
221 221 331
Brno
511 511 311
Ostrava
596 915 233
E-mail
eTravel@eTravel.cz
Skype
eTravel.cz






