Last minute Stegna
Toto malé letovisko leží na východním pobřeží ostrova Rhodos, od hlavního města je vzdálené cca 35 km a jeho břehy jsou omývány Středozemním mořem. V okolí můžete najít řadu nádherných písčito-oblázkových pláží (např. Tsambika, Kokiny Amos, Charaki), z nichž některé jsou přístupné pouze z moře. Stegna má jedinečnou a nezaměnitelnou atmosféru řeckého venkova a jistě se jí díky tomu zamilujete. Transfer z letiště sem trvá přibližně 50 minut.
Last minute zájezdy
| 24.05. (Čt) - 31.05.2012 (Čt) 8 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
VILY STEGNA MARE STEGNA SUN![]() | odlet Praha | Bez stravování | 9 190 Kč | |
CALIMERA PORTO ANGELI![]() | odlet Praha | All inclusive | 11 590 Kč | |
| 24.05. (Čt) - 03.06.2012 (Ne) 11 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
VILY STEGNA MARE STEGNA SUN![]() | odlet Praha | Bez stravování | 10 190 Kč | |
CALIMERA PORTO ANGELI![]() | odlet Praha | All inclusive | 14 090 Kč | |
| 31.05. (Čt) - 07.06.2012 (Čt) 8 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
VILY STEGNA MARE STEGNA SUN![]() | odlet Praha | Bez stravování | 9 190 Kč | |
CALIMERA PORTO ANGELI![]() | odlet Praha | All inclusive | 13 990 Kč | |
| 31.05. (Čt) - 10.06.2012 (Ne) 11 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
VILY STEGNA MARE STEGNA SUN![]() | odlet Praha | Bez stravování | 10 190 Kč | |
CALIMERA PORTO ANGELI![]() | odlet Praha | All inclusive | 17 590 Kč | |
| 03.06. (Ne) - 10.06.2012 (Ne) 8 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
VILY STEGNA MARE STEGNA SUN![]() | odlet Praha | Bez stravování | 11 290 Kč | |
CALIMERA PORTO ANGELI![]() | odlet Praha | All inclusive | 15 690 Kč | |
| 03.06. (Ne) - 14.06.2012 (Čt) 12 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
VILY STEGNA MARE STEGNA SUN![]() | odlet Praha | Bez stravování | 12 490 Kč | |
CALIMERA PORTO ANGELI![]() | odlet Praha | All inclusive | 20 090 Kč | |
| 07.06. (Čt) - 14.06.2012 (Čt) 8 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
VILY STEGNA MARE STEGNA SUN![]() | odlet Praha | Bez stravování | 11 090 Kč | |
CALIMERA PORTO ANGELI![]() | odlet Praha | All inclusive | 15 890 Kč | |
| 07.06. (Čt) - 17.06.2012 (Ne) 11 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
VILY STEGNA MARE STEGNA SUN![]() | odlet Praha | Bez stravování | 12 190 Kč | |
CALIMERA PORTO ANGELI![]() | odlet Praha | All inclusive | 20 990 Kč | |
| 10.06. (Ne) - 17.06.2012 (Ne) 8 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
VILY STEGNA MARE STEGNA SUN![]() | odlet Praha | Bez stravování | 11 490 Kč | |
CALIMERA PORTO ANGELI![]() | odlet Praha | All inclusive | 16 190 Kč | |
| 10.06. (Ne) - 21.06.2012 (Čt) 12 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
VILY STEGNA MARE STEGNA SUN![]() | odlet Praha | Bez stravování | 12 990 Kč | |
CALIMERA PORTO ANGELI![]() | odlet Praha | All inclusive | 22 590 Kč | |
| 12.06. (Út) - 19.06.2012 (Út) 8 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
VILY STEGNA MARE STEGNA SUN![]() | odlet Brno | Bez stravování | 11 490 Kč | |
CALIMERA PORTO ANGELI![]() | odlet Brno | All inclusive | 17 090 Kč | |
| 14.06. (Čt) - 21.06.2012 (Čt) 8 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
VILY STEGNA MARE STEGNA SUN![]() | odlet Praha | Bez stravování | 11 490 Kč | |
CALIMERA PORTO ANGELI![]() | odlet Praha | All inclusive | 17 390 Kč | |
| 14.06. (Čt) - 24.06.2012 (Ne) 11 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
VILY STEGNA MARE STEGNA SUN![]() | odlet Praha | Bez stravování | 12 590 Kč | |
CALIMERA PORTO ANGELI![]() | odlet Praha | All inclusive | 21 890 Kč | |
| 17.06. (Ne) - 24.06.2012 (Ne) 8 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
VILY STEGNA MARE STEGNA SUN![]() | odlet Praha | Bez stravování | 12 490 Kč | |
CALIMERA PORTO ANGELI![]() | odlet Praha | All inclusive | 18 090 Kč | |
| 17.06. (Ne) - 28.06.2012 (Čt) 12 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
VILY STEGNA MARE STEGNA SUN![]() | odlet Praha | Bez stravování | 13 890 Kč | |
CALIMERA PORTO ANGELI![]() | odlet Praha | All inclusive | 24 590 Kč | |
Související odkazy
|
Dovolená Stega
Stega - Široká nabídka zájezdů od ověřených cestovních kanceláří za skvělé ceny. |
Řecko - informace o zemi
Řecko - zajímavosti, historie, počasí, jazyk, měna, ... Všechny potřebné informace na jednom místě. |
Řecko - golfová hřiště
Spousta krásných golfových hřišť, která čekají právě na Vás. Stačí si vybrat. |
Volejte
| Po - Pá 7 - 18 hod. | |
| So - Ne 9 - 13 hod. | |
Praha
221 221 331
Brno
511 511 311
Ostrava
596 915 233
E-mail
eTravel@eTravel.cz
Skype
eTravel.cz




