Last minute Santa Ponsa
Příjemné rekreační středisko na jiho-západním pobřeží, asi 20 km od hlavního města Palma de Mallorca, s překrásným výhledem na pohoří Sierra de Tramuntana. Milovníci večerních procházek se mohou projít po nově upravené pobřežní promenádě nebo se vydat k místu, kde se v roce 1229 vylodil král Jakub I. se svým vojskem, aby osvobodil ostrov od maurské nadvlády. Krásná, mírně se svažující písečná pláž je upravena pro sportovní vyžití, zábavu dětí i lenošení na sluníčku. Městečko má půvabný jachtový přístav a dvě nově upravená golfová hřiště. V blízkosti je velký vodní park Aquapark, ponorka Nemo a Marineland. Transfer z letiště: cca 30 min.
Last minute zájezdy
| 26.05. (So) - 02.06.2012 (So) 8 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
PIONERO / SANTA PONSA PARK![]() | odlet Praha | Snídaně | 9 490 Kč | |
PIONERO / SANTA PONSA PARK![]() | odlet Praha | Polopenze | 10 490 Kč | |
PIONERO / SANTA PONSA PARK![]() | odlet Praha | All inclusive | 12 990 Kč | |
| 02.06. (So) - 09.06.2012 (So) 8 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
| JARDÍN DEL MAR | odlet Praha | Snídaně | 10 490 Kč | |
| JARDÍN DEL MAR | odlet Praha | Polopenze | 11 390 Kč | |
ADRIANO MARINA GOLF AND SPA![]() | odlet Praha | Snídaně | 30 290 Kč | |
ADRIANO MARINA GOLF AND SPA![]() | odlet Praha | Polopenze | 37 890 Kč | |
| 09.06. (So) - 16.06.2012 (So) 8 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
| JARDÍN DEL MAR | odlet Praha | Snídaně | 11 490 Kč | |
| JARDÍN DEL MAR | odlet Praha | Polopenze | 12 290 Kč | |
PLAYA SANTA PONSA![]() | odlet Praha | Polopenze | 12 590 Kč | |
PLAYA SANTA PONSA![]() | odlet Ostrava | Polopenze | 12 590 Kč | |
PLAYA SANTA PONSA![]() | odlet Brno | Polopenze | 12 590 Kč | |
PLAYA SANTA PONSA![]() | odlet Brno | All inclusive | 15 990 Kč | |
PLAYA SANTA PONSA![]() | odlet Praha | All inclusive | 15 990 Kč | |
PLAYA SANTA PONSA![]() | odlet Ostrava | All inclusive | 15 990 Kč | |
ADRIANO MARINA GOLF AND SPA![]() | odlet Praha | Snídaně | 30 690 Kč | |
ADRIANO MARINA GOLF AND SPA![]() | odlet Praha | Polopenze | 38 390 Kč | |
| 13.06. (St) - 20.06.2012 (St) 8 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
| JARDÍN DEL MAR | odlet Praha | Snídaně | 12 590 Kč | |
| JARDÍN DEL MAR | odlet Praha | Polopenze | 13 390 Kč | |
ADRIANO MARINA GOLF AND SPA![]() | odlet Brno | Snídaně | 31 790 Kč | |
ADRIANO MARINA GOLF AND SPA![]() | odlet Brno | Polopenze | 39 490 Kč | |
| 16.06. (So) - 23.06.2012 (So) 8 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
| JARDÍN DEL MAR | odlet Praha | Snídaně | 12 590 Kč | |
| JARDÍN DEL MAR | odlet Praha | Polopenze | 13 390 Kč | |
PLAYA SANTA PONSA![]() | odlet Praha | Polopenze | 13 890 Kč | |
PLAYA SANTA PONSA![]() | odlet Ostrava | Polopenze | 13 890 Kč | |
PLAYA SANTA PONSA![]() | odlet Brno | Polopenze | 13 890 Kč | |
PLAYA SANTA PONSA![]() | odlet Ostrava | All inclusive | 17 690 Kč | |
PLAYA SANTA PONSA![]() | odlet Praha | All inclusive | 17 690 Kč | |
PLAYA SANTA PONSA![]() | odlet Brno | All inclusive | 17 690 Kč | |
ADRIANO MARINA GOLF AND SPA![]() | odlet Praha | Snídaně | 31 790 Kč | |
Související odkazy
|
Dovolená Santa Ponsa
Santa Ponsa - Široká nabídka zájezdů od ověřených cestovních kanceláří za skvělé ceny. |
Španělsko - golfová hřiště
Spousta krásných golfových hřišť, která čekají právě na Vás. Stačí si vybrat. |
Španělsko - informace o zemi
Španělsko - zajímavosti, historie, počasí, jazyk, měna, ... Všechny potřebné informace na jednom místě. |
Volejte
| Po - Pá 7 - 18 hod. | |
| So - Ne 9 - 13 hod. | |
Praha
221 221 331
Brno
511 511 311
Ostrava
596 915 233
E-mail
eTravel@eTravel.cz
Skype
eTravel.cz










