Last minute Kalutara
Leží 82 km jižně od hlavního města na západním pobřeží s krásnými plážemi. K dispozici je řada obchůdků, barů a restaurací, kam můžete zavítat k nákupu suvenýrů a občerstvení. Transfer trvá přibližně 1 hodinu a 45 minut.
Last minute zájezdy
| 11.02. (So) - 20.02.2012 (Po) 10 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
MERMAID HOTEL & CLUB![]() | odlet Vídeň | All inclusive | 34 390 Kč | |
MERMAID HOTEL & CLUB![]() | odlet Praha | All inclusive | 34 390 Kč | |
| 11.02. (So) - 05.03.2012 (Po) 24 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
MERMAID HOTEL & CLUB![]() | odlet Vídeň | All inclusive | 63 990 Kč | |
MERMAID HOTEL & CLUB![]() | odlet Praha | All inclusive | 63 990 Kč | |
| 12.02. (Ne) - 21.02.2012 (Út) 10 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
HIBISCUS BEACH![]() | odlet Vídeň | Polopenze | 30 590 Kč | |
| 12.02. (Ne) - 24.02.2012 (Pá) 13 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
HIBISCUS BEACH![]() | odlet Praha | Polopenze | 31 490 Kč | |
HIBISCUS BEACH![]() | odlet Vídeň | Polopenze | 33 990 Kč | |
| 12.02. (Ne) - 28.02.2012 (Út) 17 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
HIBISCUS BEACH![]() | odlet Praha | Polopenze | 36 090 Kč | |
HIBISCUS BEACH![]() | odlet Vídeň | Polopenze | 38 590 Kč | |
| 14.02. (Út) - 23.02.2012 (Čt) 10 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
MERMAID HOTEL & CLUB![]() | odlet Vídeň | All inclusive | 34 390 Kč | |
MERMAID HOTEL & CLUB![]() | odlet Praha | All inclusive | 34 390 Kč | |
| 16.02. (Čt) - 28.02.2012 (Út) 13 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
MERMAID HOTEL & CLUB![]() | odlet Vídeň | All inclusive | 40 790 Kč | |
MERMAID HOTEL & CLUB![]() | odlet Praha | All inclusive | 40 790 Kč | |
| 17.02. (Pá) - 26.02.2012 (Ne) 10 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
MERMAID HOTEL & CLUB![]() | odlet Vídeň | All inclusive | 34 390 Kč | |
MERMAID HOTEL & CLUB![]() | odlet Praha | All inclusive | 34 390 Kč | |
| 17.02. (Pá) - 04.03.2012 (Ne) 17 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
MERMAID HOTEL & CLUB![]() | odlet Vídeň | All inclusive | 49 190 Kč | |
MERMAID HOTEL & CLUB![]() | odlet Praha | All inclusive | 49 190 Kč | |
| 18.02. (So) - 27.02.2012 (Po) 10 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
MERMAID HOTEL & CLUB![]() | odlet Vídeň | All inclusive | 34 390 Kč | |
MERMAID HOTEL & CLUB![]() | odlet Praha | All inclusive | 34 390 Kč | |
| 18.02. (So) - 12.03.2012 (Po) 24 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
MERMAID HOTEL & CLUB![]() | odlet Praha | All inclusive | 63 990 Kč | |
MERMAID HOTEL & CLUB![]() | odlet Vídeň | All inclusive | 63 990 Kč | |
| 19.02. (Ne) - 28.02.2012 (Út) 10 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
HIBISCUS BEACH![]() | odlet Praha | Polopenze | 28 090 Kč | |
HIBISCUS BEACH![]() | odlet Vídeň | Polopenze | 30 590 Kč | |
| 19.02. (Ne) - 02.03.2012 (Pá) 13 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
HIBISCUS BEACH![]() | odlet Praha | Polopenze | 31 490 Kč | |
HIBISCUS BEACH![]() | odlet Vídeň | Polopenze | 33 990 Kč | |
| 19.02. (Ne) - 06.03.2012 (Út) 17 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
HIBISCUS BEACH![]() | odlet Praha | Polopenze | 36 090 Kč | |
HIBISCUS BEACH![]() | odlet Vídeň | Polopenze | 38 590 Kč | |
| 21.02. (Út) - 01.03.2012 (Čt) 10 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
MERMAID HOTEL & CLUB![]() | odlet Vídeň | All inclusive | 34 390 Kč | |
MERMAID HOTEL & CLUB![]() | odlet Praha | All inclusive | 34 390 Kč | |
| 23.02. (Čt) - 06.03.2012 (Út) 13 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
MERMAID HOTEL & CLUB![]() | odlet Vídeň | All inclusive | 40 790 Kč | |
Související odkazy
|
Dovolená Kalutara
Kalutara - Široká nabídka zájezdů od ověřených cestovních kanceláří za skvělé ceny. |
Srí Lanka - informace o zemi
Srí Lanka - zajímavosti, historie, počasí, jazyk, měna, ... Všechny potřebné informace na jednom místě. |
Srí Lanka - golfová hřiště
Spousta krásných golfových hřišť, která čekají právě na Vás. Stačí si vybrat. |
Volejte
| Po - Pá 7 - 18 hod. | |
| So - Ne 9 - 13 hod. | |
Praha
221 221 331
Brno
511 511 311
Ostrava
596 915 233
E-mail
eTravel@eTravel.cz
Skype
eTravel.cz








