Last minute Graubünden
Graubünden je rozlohou největší kanton Švýcarska ležící v hornaté jihovýchodní části státu na hranici s Itálií a Rakouskem. Jeho obyvatelé jsou někdy nazýváni Bündner. Rozlohou 7106 km² představuje sice téměř 1/6 území konfederace, ale jeho hluboká údolí a vysoké hory jsou řídce osídleny, Graubünden má jen 187 812 obyvatel. Hlavním městem je Chur s 32 500 obyvateli (v roce 2004), osídlený od roku 3000 př.n.l., po dobytí Římany v roce 15 př.n.l. se stal roku 284 správním střediskem římské provincie Raetia. Další větší města a obce jsou Davos (10 900 obyvatel), Igis (7 000), Domat/Ems (6 800), St. Moritz (5 100). Mezi nimi známá turistická střediska na náhorních plošinách Alp. Turistika je, vedle masivních subvencí spolku, hlavním zdrojem příjmů hospodářství kantonu.
Last minute zájezdy
| 18.02. (So) - 25.02.2012 (So) 8 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Švýcarsko, Graubünden, Davos | ||||
CLUB HOTEL DAVOS![]() | vlastní | Polopenze | 22 790 Kč | |
| 25.02. (So) - 03.03.2012 (So) 8 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Švýcarsko, Graubünden, Davos | ||||
CLUB HOTEL DAVOS![]() | vlastní | Polopenze | 21 790 Kč | |
| 26.02. (Ne) - 04.03.2012 (Ne) 8 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Švýcarsko, Graubünden, Laax | ||||
ROCKSRESORT![]() | vlastní | Bez stravování | 9 790 Kč | |
RANCHO LAAX![]() | vlastní | Polopenze | 16 690 Kč | |
| 03.03. (So) - 10.03.2012 (So) 8 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Švýcarsko, Graubünden, Davos | ||||
CLUB HOTEL DAVOS![]() | vlastní | Polopenze | 21 790 Kč | |
SUNSTAR FAMILIENHOTEL DAVOS![]() | vlastní | Snídaně | 28 390 Kč | |
SUNSTAR DAVOS PARKHOTEL![]() | vlastní | Snídaně | 35 490 Kč | |
| Švýcarsko, Graubünden, Arosa | ||||
SUNSTAR AROSA![]() | vlastní | Snídaně | 38 090 Kč | |
| 04.03. (Ne) - 11.03.2012 (Ne) 8 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Švýcarsko, Graubünden, Laax | ||||
ROCKSRESORT![]() | vlastní | Bez stravování | 10 090 Kč | |
RANCHO LAAX![]() | vlastní | Polopenze | 12 890 Kč | |
RIDERS PALACE![]() | vlastní | Bez stravování | 17 590 Kč | |
SIGNINA![]() | vlastní | Snídaně | 18 790 Kč | |
| 10.03. (So) - 17.03.2012 (So) 8 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Švýcarsko, Graubünden, Davos | ||||
| MONTANA | vlastní | Snídaně | 17 390 Kč | |
CLUB HOTEL DAVOS![]() | vlastní | Polopenze | 21 790 Kč | |
SUNSTAR FAMILIENHOTEL DAVOS![]() | vlastní | Snídaně | 24 590 Kč | |
STRELA![]() | vlastní | Snídaně | 24 790 Kč | |
SUNSTAR DAVOS PARKHOTEL![]() | vlastní | Snídaně | 30 890 Kč | |
| Švýcarsko, Graubünden, Arosa | ||||
SUNSTAR AROSA![]() | vlastní | Snídaně | 33 490 Kč | |
| 11.03. (Ne) - 18.03.2012 (Ne) 8 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Švýcarsko, Graubünden, Laax | ||||
RANCHO LAAX![]() | vlastní | Polopenze | 12 890 Kč | |
RIDERS PALACE![]() | vlastní | Bez stravování | 17 590 Kč | |
SIGNINA![]() | vlastní | Snídaně | 18 790 Kč | |
| 17.03. (So) - 24.03.2012 (So) 8 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Švýcarsko, Graubünden, Davos | ||||
| MONTANA | vlastní | Snídaně | 17 090 Kč | |
CLUB HOTEL DAVOS![]() | vlastní | Polopenze | 21 790 Kč | |
SUNSTAR FAMILIENHOTEL DAVOS![]() | vlastní | Snídaně | 23 990 Kč | |
STRELA![]() | vlastní | Snídaně | 24 290 Kč | |
SUNSTAR DAVOS PARKHOTEL![]() | vlastní | Snídaně | 30 190 Kč | |
| Švýcarsko, Graubünden, Arosa | ||||
SUNSTAR AROSA![]() | vlastní | Snídaně | 33 490 Kč | |
| 18.03. (Ne) - 25.03.2012 (Ne) 8 dní odlet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Švýcarsko, Graubünden, Laax | ||||
ROCKSRESORT![]() | vlastní | Bez stravování | 7 490 Kč | |
RIDERS PALACE![]() | vlastní | Bez stravování | 12 090 Kč | |
RANCHO LAAX![]() | vlastní | Polopenze | 12 890 Kč | |
Související odkazy
|
Dovolená Graubünden
Graubünden - Široká nabídka zájezdů od ověřených cestovních kanceláří za skvělé ceny. |
Ženeva - golfová hřiště
Spousta krásných golfových hřišť, která čekají právě na Vás. Stačí si vybrat. |
Švýcarsko - informace o zemi
Švýcarsko - zajímavosti, historie, počasí, jazyk, měna, ... Všechny potřebné informace na jednom místě. |
Volejte
| Po - Pá 7 - 18 hod. | |
| So - Ne 9 - 13 hod. | |



